ทำอะไร | ปันผลตลอด | ยอดขายโต | ทุน/หนี้ | roe | รายได้/ทุน 60-59 | CG | นโยบายเงินปันผล | ปันผล/กำไร | |
CHOTI | ห้องเย็น | N | |||||||
EE | ธุรกิจพลังงานทดแทน | N | |||||||
GFPT | เกษตรครบวงจร | Y | Y | 3.3 | 15.41 | 1.13-1.12 | 5 | ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ | 0.2 |
LEE | ผลิตอาหารสัตว์ | Y | N | 9.2 | 7.19 | 1.07-1.09 | 3 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร | 0.9 |
STA | ยางพาราครบวงจร | Y | ขาดทุน | ||||||
TLUXE | ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ | N | |||||||
TRUBB | ยางพาราครบวงจร | N | |||||||
TWPC | ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง,วุ่นเส้น | Y | Y | 5.87 | 9.44 | 1.07-1.14-1.07 | 4 | เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน | 0.5 |
UPOIC | ปลูกปาล์มน้ำมัน สกัดน้ำมัน | N | n | 3.36 | -1.65 | 0.96-1.08-0.98 | 4 | ประมาณร้อยละ 50 | 0.5 |
UVAN | สวนปาล์มครบวงจร | Y | Y | 6.91 | 18.66 | 1.01-0.94-1.10 | 0 | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 | 0.75 |
VPO | ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ | N |
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561
ดูกลุ่ม AGRI : ธุรกิจการเกษตร
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
โปรแกรม ปิดโปรแกรมอื่น และดูโปรแกรมที่ทำงาน
โปรแกรมนี้ใช้ภาษา python 2.7 (ไม่เคยเขียนเพราะปกติไม่ชอบภาษา script แต่ต้องใช้งานบางอย่าง) import subprocess import re import os white_l...
-
โปรแกรมนี้ใช้ภาษา python 2.7 (ไม่เคยเขียนเพราะปกติไม่ชอบภาษา script แต่ต้องใช้งานบางอย่าง) import subprocess import re import os white_l...
-
5.วิธีการใช้โปรแกรม Wiring และ ผังงาน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น